País | Situações permitidas | Observações: |
Alemanha | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | permite até a 12.ª semana da gravidez, desde que a mulher se encontre em uma “situação de emergência de conflito” e tenha consultado um médico. |
França | 1, 2, 3 *a, 4 | até a 10.ª semana, o aborto pode ser feito, mas depende de uma consulta médica. Sendo menor de idade é necessária a autorização dos pais. O Estado assume os encargos financeiros para garantir tratamento igual a todas as mulheres. |
Inglaterra | 1, 2, 3, 4, 6 | lei aprovada em 1967 permite a interrupção da gravidez até a 28.ª semana. |
Itália | 1, 2, 3, 4, 5, 6 *a | O aborto é uma escolha da mulher, e pode ser feito nos primeiros 90 dias da gestação. Deve consultar um psiquiatra. Em seguida, passa uma semana de “pausa para reflexão”. Se for menor, precisa da autorização dos pais e, no caso de ser casada, o marido tem que concordar com o aborto. |
Dinamarca | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | A mulher pode optar pelo aborto até a 12ª semana de gravidez. É realizado gratuitamente nos hospitais da Dinamarca. |
Noruega | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | A mulher deve ter a avaliação de dois médicos para realizar o aborto. Menores de 16 anos precisam de uma autorização. |
Bulgária | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Os médicos avaliam se pode ou não abortar; porém, é proibido às mulheres casadas sem filhos. Quando há recomendação médica é gratuita, e semi-gratuita em outros casos . |
Polônia | 1, 2, 3, 5 | Apesar de regulamentado, a associação dos médicos do país aprovou novo Conselho de Ética proibindo interrupção da gravidez, a não ser em caso de risco para a mãe, A autorização é exigida para menores de 17 anos. |
Canadá | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | O pedido de aborto é submetido a uma comissão, que decide sua aprovação ou não. Não é gratuito e não é necessária a autorização para menores de 16 anos. |
EUA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | A Suprema corte americana consagrou o aborto legal com base no direito constitucional à privacidade no início da década de 70. |
Índia | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Não há outras informações. |
Portugal | 1, 2, 3, 4, 5 | Não há outras informações. |
Espanha | 1, 2, 3, 4, 5 *a | Não há outras informações. |
Suíça | 1, 2, 3 | Não há outras informações. |
África do Sul | 1, 2, 3, 4, 5 | Não há outras informações. |
Marrocos | 1, 2 | Não há outras informações. |
Gana | 1, 2, 3, 4, 5 | Não há outras informações. |
Os números indicados no quadro representam as situações em que o aborto é permitido nos diferentes países:
1 – risco de vida da mulher
2 – risco para a saúde física da mulher
3 – risco para a saúde mental da mulher
4 – risco para a saúde ou lesão do feto
5 – gravidez não desejada por estupro
6 – situação sócio econômica
7 – por solicitação
*a – indica como limite os três primeiros meses da gravidez